NEW
中央区/分譲/フローリング/洗面所独立 の賃貸物件
現在の検索条件
- 所在地中央区
- 物件特徴分譲/フローリング/洗面所独立
NEW
パークタワー勝どき サウス(空室6)
建物の詳細を見るパークタワー勝どき サウスの部屋一覧(空室6)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上12階 | 1K | 32.99㎡ | 235,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 1LDK | 54.56㎡ | 352,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上16階 | 1LDK | 51.07㎡ | 347,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上18階 | 1LDK | 55.1㎡ | 375,000円 | 0円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上26階 | 1LDK | 55.62㎡ | 369,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上37階 | 1LDK | 40.1㎡ | 290,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
パークアクシス月島マチュアスタイル(空室4)
建物の詳細を見るパークアクシス月島マチュアスタイルの部屋一覧(空室4)
NEW
メゾンカルム日本橋馬喰町(空室2)
建物の詳細を見るメゾンカルム日本橋馬喰町の部屋一覧(空室2)
NEW
グランドシティタワー月島(空室7)
建物の詳細を見るグランドシティタワー月島の部屋一覧(空室7)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上6階 | 1LDK | 37.66㎡ | 261,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上6階 | 2LDK | 58.13㎡ | 399,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上20階 | 3LDK | 83.68㎡ | 620,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上23階 | 2LDK | 58.13㎡ | 410,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上28階 | 3LDK | 83.68㎡ | 628,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上48階 | 2LDK | 70.88㎡ | 550,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上49階 | 3LDK | 76.37㎡ | 600,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
ザ・パークハビオ日本橋小伝馬町(空室2)
建物の詳細を見るザ・パークハビオ日本橋小伝馬町の部屋一覧(空室2)
NEW
リエトコートアルクスタワー(空室11)
建物の詳細を見るリエトコートアルクスタワーの部屋一覧(空室11)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上2階 | 2LDK | 57.24㎡ | 300,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上6階 | 1R | 43.31㎡ | 220,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上8階 | 2LDK | 70.19㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上9階 | 3LDK | 71.01㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上11階 | 1LDK | 56.91㎡ | 370,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 2LDK | 60.29㎡ | 408,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上16階 | 2LDK | 70.19㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上19階 | 1LDK | 60.19㎡ | 399,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上21階 | 3LDK | 93.3㎡ | 670,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上24階 | 1LDK | 56.91㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上25階 | 1LDK | 70.06㎡ | 499,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
リバーポイントタワー(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
リバーポイントタワーの部屋一覧(空室1)
NEW
MFPRコート日本橋馬喰町(空室6)
建物の詳細を見るMFPRコート日本橋馬喰町の部屋一覧(空室6)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上2階 | 2DK | 40.01㎡ | 202,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上7階 | 1LDK | 34.98㎡ | 186,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上8階 | 1SLDK | 49.92㎡ | 277,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上12階 | 1LDK | 34.98㎡ | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上14階 | 1LDK | 34.98㎡ | 190,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上14階 | 3DK | 52.73㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
パークタワー勝どき ミッド(空室2)
建物の詳細を見る
NO IMAGE



















