NEW
礼金なし/タワーマンション/洗面所独立/床暖房 の賃貸物件
現在の検索条件
- 契約条件礼金なし
- 物件特徴タワーマンション/洗面所独立
- 部屋設備床暖房
NO IMAGE
NEW
虎ノ門ヒルズレジデンス(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
虎ノ門ヒルズレジデンスの部屋一覧(空室1)
NEW
コンフォリア新宿イーストサイドタワー(空室14)
建物の詳細を見るコンフォリア新宿イーストサイドタワーの部屋一覧(空室14)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上3階 | 1R | 41.23㎡ | 220,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上4階 | 1LDK | 62.86㎡ | 360,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上5階 | 1LDK | 62.86㎡ | 375,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上7階 | 1R | 44.8㎡ | 282,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上9階 | 2LDK | 85.64㎡ | 520,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上11階 | 1LDK | 71.99㎡ | 436,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上12階 | 1LDK | 55.53㎡ | 356,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 1LDK | 42.84㎡ | 282,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 1LDK | 62.86㎡ | 400,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 1R | 42.84㎡ | 266,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上18階 | 1R | 42.84㎡ | 274,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上18階 | 1R | 41.23㎡ | 254,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上19階 | 1LDK | 42.84㎡ | 295,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上28階 | 1SLDK | 71.99㎡ | 475,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
プライムアーバン新宿夏目坂タワーレジデンス(空室2)
建物の詳細を見るプライムアーバン新宿夏目坂タワーレジデンスの部屋一覧(空室2)
NEW
コンフォリア芝浦MOKU(空室2)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
コンフォリア芝浦MOKUの部屋一覧(空室2)
NEW
リエトコートアルクスタワー(空室9)
建物の詳細を見るリエトコートアルクスタワーの部屋一覧(空室9)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上2階 | 2LDK | 57.24㎡ | 300,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上8階 | 2LDK | 70.19㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上9階 | 3LDK | 71.01㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上11階 | 1LDK | 56.91㎡ | 370,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 2LDK | 60.29㎡ | 408,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上19階 | 1LDK | 60.19㎡ | 399,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上21階 | 3LDK | 93.3㎡ | 670,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上24階 | 1LDK | 56.91㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上25階 | 1LDK | 70.06㎡ | 499,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
ルフィット代々木大山町(空室2)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
ルフィット代々木大山町の部屋一覧(空室2)
NEW
ルフォンプログレ渋谷ヒルトップ(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
ルフォンプログレ渋谷ヒルトップの部屋一覧(空室1)
NEW
ブランズ芝浦(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
ブランズ芝浦の部屋一覧(空室1)
NEW
ロイヤルパークス有明(空室5)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
ロイヤルパークス有明の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上5階 | 1LDK | 39.84㎡ | 201,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 4LDK | 119.52㎡ | 915,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 3LDK | 79.68㎡ | 545,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 3LDK | 79.68㎡ | 545,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 4LDK | 119.52㎡ | 915,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |



















