NEW
礼金なし/15分以内/駐輪場 の賃貸物件
現在の検索条件
- 契約条件礼金なし
- 駅徒歩15分以内
- 物件特徴駐輪場
NEW
パークタワー勝どき サウス棟(空室1)
建物の詳細を見るパークタワー勝どき サウス棟の部屋一覧(空室1)
NEW
ガーネットコート四谷 (空室2)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
ガーネットコート四谷 の部屋一覧(空室2)
NEW
ヴィラ乃木坂(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
ヴィラ乃木坂の部屋一覧(空室1)
NEW
theSOHO(空室5)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
| 賃料 | 363,000円 - 1,870,000円 | 管理費 | 68,200円 - 324,500円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都江東区青海2丁目MAP | ||
| 交通 |
「テレコムセンター」駅 徒歩6分 「東京国際クルーズターミナル」駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階 / 地下1階 |
| 築年数 | 2010年1月 | 専有面積 | 67.72m2 - 324.34m2 |
theSOHOの部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上1階 | - | 88.58㎡ | 442,200円 | 89,100円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上3階 | - | 324.34㎡ | 1,870,000円 | 324,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上4階 | - | 70.62㎡ | 401,500円 | 71,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上4階 | - | 128.24㎡ | 663,300円 | 128,700円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上12階 | - | 67.72㎡ | 363,000円 | 68,200円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
LUNIQ日本橋(空室2)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
LUNIQ日本橋の部屋一覧(空室2)
NEW
表参道レジデンス(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
表参道レジデンスの部屋一覧(空室1)
NEW
パークアクシス日本橋兜町(空室2)
建物の詳細を見るパークアクシス日本橋兜町の部屋一覧(空室2)
NEW
パークアクシス滝野川ラ ブリーズ(空室3)
建物の詳細を見るパークアクシス滝野川ラ ブリーズの部屋一覧(空室3)
NEW
パークハビオ渋谷本町レジデンス(空室6)
建物の詳細を見るパークハビオ渋谷本町レジデンスの部屋一覧(空室6)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上3階 | 1LDK | 49.48㎡ | 235,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上3階 | 1LDK | 44.9㎡ | 208,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上4階 | 1LDK | 48.5㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上7階 | 1LDK | 44.9㎡ | 220,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上8階 | 1LDK | 53.46㎡ | 260,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上11階 | 1LDK | 48.5㎡ | 240,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |



















