NEW
フリーレント/20~50万円/温水洗浄便座 の賃貸物件
現在の検索条件
- 契約条件フリーレント
- 賃料20 ~ 50 万円
- 部屋設備温水洗浄便座
NEW
ミレーネ滝野川(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
ミレーネ滝野川の部屋一覧(空室1)
NEW
コンフォリア新宿イーストサイドタワー(空室13)
建物の詳細を見るコンフォリア新宿イーストサイドタワーの部屋一覧(空室13)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上3階 | 1R | 41.23㎡ | 220,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上4階 | 1LDK | 62.86㎡ | 360,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上5階 | 1LDK | 62.86㎡ | 375,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上7階 | 1R | 44.8㎡ | 282,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上11階 | 1LDK | 71.99㎡ | 436,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上12階 | 1LDK | 55.53㎡ | 356,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 1LDK | 42.84㎡ | 282,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 1LDK | 62.86㎡ | 400,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 1R | 42.84㎡ | 266,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上18階 | 1R | 42.84㎡ | 274,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上18階 | 1R | 41.23㎡ | 254,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上19階 | 1LDK | 42.84㎡ | 295,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上28階 | 1SLDK | 71.99㎡ | 475,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
DeLCCS水天宮前(空室2)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
DeLCCS水天宮前の部屋一覧(空室2)
NEW
Prime Art白金台(空室3)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
Prime Art白金台の部屋一覧(空室3)
NEW
ディームス蔵前(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
ディームス蔵前の部屋一覧(空室1)
NEW
ザ・グランクラッセ日本橋イースト(空室3)
建物の詳細を見るザ・グランクラッセ日本橋イーストの部屋一覧(空室3)
NEW
レジデンス渋谷富ヶ谷(空室2)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
レジデンス渋谷富ヶ谷の部屋一覧(空室2)
NEW
アーバネックス日本橋人形町(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
アーバネックス日本橋人形町の部屋一覧(空室1)
NEW
ベルファース芝浦タワー(空室10)
建物の詳細を見るベルファース芝浦タワーの部屋一覧(空室10)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上15階 | 2LDK | 57.74㎡ | 303,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上22階 | 2LDK | 59.82㎡ | 309,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上22階 | 2LDK | 69.78㎡ | 378,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上23階 | 2LDK | 55.59㎡ | 276,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上24階 | 2LDK | 69.78㎡ | 380,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上25階 | 2LDK | 57.74㎡ | 313,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上25階 | 2LDK | 55.59㎡ | 302,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上26階 | 2LDK | 59.82㎡ | 313,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上29階 | 1LDK | 55.59㎡ | 306,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上30階 | 2LDK | 59.81㎡ | 343,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |



















