NEW
3分以内/楽器相談/洗面所独立/20~50万円 の賃貸物件
現在の検索条件
- 駅徒歩3分以内
- 物件特徴楽器相談/洗面所独立
- 賃料20 ~ 50 万円
NEW
コクヨーレ日本橋(空室2)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
コクヨーレ日本橋の部屋一覧(空室2)
NEW
ザ・パークハビオ市ヶ谷ウエスト(空室5)
建物の詳細を見るザ・パークハビオ市ヶ谷ウエストの部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上2階 | 2LDK | 56.1㎡ | 374,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上6階 | 1LDK | 51㎡ | 318,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上9階 | 1LDK | 35.62㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上9階 | 2LDK | 56.1㎡ | 370,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上12階 | 1LDK | 45.68㎡ | 278,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
White Tower Hamamatsucho(空室9)
建物の詳細を見るWhite Tower Hamamatsuchoの部屋一覧(空室9)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上2階 | 1LDK | 47.26㎡ | 269,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上4階 | 1LDK | 40.34㎡ | 244,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上6階 | 1LDK | 41.2㎡ | 249,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上6階 | 1LDK | 41.59㎡ | 308,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上7階 | 1LDK | 43.94㎡ | 260,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上8階 | 1LDK | 40.34㎡ | 249,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上9階 | 1LDK | 47.39㎡ | 277,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 1LDK | 41.2㎡ | 256,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上19階 | 2LDK | 62.53㎡ | 399,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
パークタワー勝どき サウス(空室4)
建物の詳細を見るパークタワー勝どき サウスの部屋一覧(空室4)
NEW
パークアクシス本郷の杜(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
パークアクシス本郷の杜の部屋一覧(空室1)
NEW
パークアクシス月島マチュアスタイル(空室4)
建物の詳細を見るパークアクシス月島マチュアスタイルの部屋一覧(空室4)
NEW
Creare麹町(空室2)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
Creare麹町の部屋一覧(空室2)
NEW
ザ・パークハビオ本郷菊坂 (空室2)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
ザ・パークハビオ本郷菊坂 の部屋一覧(空室2)
NEW
セルリアンホームズ勝どき(空室5)
建物の詳細を見るセルリアンホームズ勝どきの部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上10階 | 3LDK | 68.23㎡ | 287,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上11階 | 3LDK | 69.95㎡ | 272,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上12階 | 3LDK | 69.95㎡ | 289,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上14階 | 3LDK | 72.82㎡ | 274,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上24階 | 3LDK | 69.04㎡ | 279,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |



















