東京メトロ丸ノ内線/~5万円 の賃貸物件
現在の検索条件
- 路線東京メトロ丸ノ内線
- 賃料~ 5 万円
| 家賃相場 | 空室件数 | |
|---|---|---|
| 1R ~ 1K | 67.3万円 | 7室 |
| 1DK ~ 1LDK | 16万円 | 3室 |
| 2K ~ 2LDK | 23.2万円 | 24室 |
| 3K ~ 3LDK | 37万円 | 15室 |
| 4K ~ | 31万円 | 2室 |
現在の検索条件