NEW
東京メトロ有楽町線/楽器相談/ペット相談 の賃貸物件
現在の検索条件
- 路線東京メトロ有楽町線
- 物件特徴楽器相談
- 部屋特徴ペット相談
NEW
ザ・パークハビオ市ヶ谷ウエスト(空室5)
建物の詳細を見るザ・パークハビオ市ヶ谷ウエストの部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上2階 | 2LDK | 56.1㎡ | 374,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上6階 | 1LDK | 51㎡ | 318,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上9階 | 1LDK | 35.62㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上9階 | 2LDK | 56.1㎡ | 370,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上12階 | 1LDK | 45.68㎡ | 278,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
ONE ROOF FLAT TSUKISHIMA(空室5)
建物の詳細を見るONE ROOF FLAT TSUKISHIMAの部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上1階 | 1K | 25.02㎡ | 129,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上3階 | 1LDK | 40.8㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上4階 | 1LDK | 41.58㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上6階 | 1LDK | 40.8㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上8階 | 1LDK | 40.37㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
ザ・パークハウスグラン千鳥ヶ淵(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
ザ・パークハウスグラン千鳥ヶ淵の部屋一覧(空室1)
NEW
パークアクシス月島マチュアスタイル(空室4)
建物の詳細を見るパークアクシス月島マチュアスタイルの部屋一覧(空室4)
NEW
パークタワー勝どき ミッド(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
パークタワー勝どき ミッドの部屋一覧(空室1)
NEW
リエトコートアルクスタワー(空室10)
建物の詳細を見るリエトコートアルクスタワーの部屋一覧(空室10)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上2階 | 2LDK | 57.24㎡ | 300,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上6階 | 1R | 43.31㎡ | 220,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上8階 | 2LDK | 70.19㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上9階 | 3LDK | 71.01㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 2LDK | 60.29㎡ | 408,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上16階 | 2LDK | 70.19㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上19階 | 1LDK | 60.19㎡ | 399,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上21階 | 3LDK | 93.3㎡ | 670,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上24階 | 1LDK | 56.91㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上25階 | 1LDK | 70.06㎡ | 499,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
パークアクシス豊洲(空室7)
建物の詳細を見るパークアクシス豊洲の部屋一覧(空室7)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上3階 | 2LDK | 61.72㎡ | 281,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上7階 | 1K | 35.61㎡ | 166,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上8階 | 2LDK | 61.71㎡ | 294,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上8階 | 1LDK | 58.21㎡ | 284,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上9階 | 1LDK | 53.13㎡ | 252,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上11階 | 1LDK | 44.55㎡ | 224,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上20階 | 1LDK | 53.13㎡ | 257,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
二番町テラス(空室2)
建物の詳細を見る二番町テラスの部屋一覧(空室2)
NEW
パークアクシス文京ステージ(空室4)
建物の詳細を見る
NO IMAGE



















