NEW
豊洲駅/2階以上 の賃貸物件
現在の検索条件
- 駅豊洲駅
- 階数2階以上
NEW
ルミレイス豊洲(空室5)
建物の詳細を見るルミレイス豊洲の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上10階 | 1K | 25.55㎡ | 139,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上11階 | 1K | 25.74㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 1LDK | 51.11㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上16階 | 1LDK | 46.37㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上17階 | 2LDK | 73.71㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
パークアクシス豊洲(空室7)
建物の詳細を見るパークアクシス豊洲の部屋一覧(空室7)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上3階 | 2LDK | 61.72㎡ | 281,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上7階 | 1K | 35.61㎡ | 166,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上8階 | 2LDK | 61.71㎡ | 294,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上8階 | 1LDK | 58.21㎡ | 284,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上9階 | 1LDK | 53.13㎡ | 252,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上11階 | 1LDK | 44.55㎡ | 224,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上20階 | 1LDK | 53.13㎡ | 257,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
Brillia ist 東雲キャナルコート(空室8)
建物の詳細を見るBrillia ist 東雲キャナルコートの部屋一覧(空室8)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上2階 | 1K | 48.78㎡ | 178,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上2階 | 1R | 47.62㎡ | 175,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上3階 | 1SLDK | 66.09㎡ | 290,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上3階 | 2LDK | 84.05㎡ | 286,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上4階 | 1K | 35.87㎡ | 159,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上6階 | 2SLDK | 66.09㎡ | 301,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上7階 | 1LDK | 60.97㎡ | 236,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上12階 | 2LDK | 93.24㎡ | 346,000円 | 14,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
プロスタイルウェルス豊洲イースト(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
プロスタイルウェルス豊洲イーストの部屋一覧(空室1)
NEW
キャナルスクウェア豊洲(空室5)
建物の詳細を見るキャナルスクウェア豊洲の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上3階 | 2LDK | 77.13㎡ | 358,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上3階 | 1LDK | 42.84㎡ | 195,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上4階 | 1LDK | 50.56㎡ | 215,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上6階 | 1LDK | 47.59㎡ | 223,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上7階 | 1LDK | 50.56㎡ | 238,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウス(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウスの部屋一覧(空室1)
NEW
パークホームズ豊洲ザ・レジデンス(空室2)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
パークホームズ豊洲ザ・レジデンスの部屋一覧(空室2)
NEW
アーバンドックパークシティ豊洲 タワーA(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
アーバンドックパークシティ豊洲 タワーAの部屋一覧(空室1)
NEW



















