港区芝浦/店舗・事務所/5~7万円 の賃貸物件
現在の検索条件
- 町名港区芝浦
- 物件種別店舗・事務所
- 賃料5 ~ 7 万円
| 家賃相場 | 空室件数 | |
|---|---|---|
| 1R ~ 1K | ー | ー |
| 1DK ~ 1LDK | ー | ー |
| 2K ~ 2LDK | 26.1万円 | 2室 |
| 3K ~ 3LDK | 35.4万円 | 4室 |
| 4K ~ | 41.4万円 | 3室 |
現在の検索条件