NEW
江東区豊洲/バス・トイレ別 の賃貸物件
現在の検索条件
- 町名江東区豊洲
- 部屋設備バス・トイレ別
NEW
ルミレイス豊洲(空室5)
建物の詳細を見るルミレイス豊洲の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上10階 | 1K | 25.55㎡ | 139,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上11階 | 1K | 25.74㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上15階 | 1LDK | 51.11㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上16階 | 1LDK | 46.37㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上17階 | 2LDK | 73.71㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
パークアクシス豊洲(空室7)
建物の詳細を見るパークアクシス豊洲の部屋一覧(空室7)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上3階 | 2LDK | 61.72㎡ | 281,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上7階 | 1K | 35.61㎡ | 166,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上8階 | 2LDK | 61.71㎡ | 294,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上8階 | 1LDK | 58.21㎡ | 284,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上9階 | 1LDK | 53.13㎡ | 252,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上11階 | 1LDK | 44.55㎡ | 224,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上20階 | 1LDK | 53.13㎡ | 257,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
キャナルスクウェア豊洲(空室5)
建物の詳細を見るキャナルスクウェア豊洲の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上3階 | 2LDK | 77.13㎡ | 358,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上3階 | 1LDK | 42.84㎡ | 195,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上4階 | 1LDK | 50.56㎡ | 215,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上6階 | 1LDK | 47.59㎡ | 223,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上7階 | 1LDK | 50.56㎡ | 238,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウス(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウスの部屋一覧(空室1)
NEW
パークホームズ豊洲ザ・レジデンス(空室2)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
パークホームズ豊洲ザ・レジデンスの部屋一覧(空室2)
NEW
アーバンドックパークシティ豊洲 タワーA(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
アーバンドックパークシティ豊洲 タワーAの部屋一覧(空室1)
NEW
エスティメゾン豊洲レジデンスE(空室2)
建物の詳細を見るエスティメゾン豊洲レジデンスEの部屋一覧(空室2)
NEW
エスティメゾン豊洲レジデンスB(空室2)
建物の詳細を見るエスティメゾン豊洲レジデンスBの部屋一覧(空室2)
NEW
パークアクシス豊洲キャナル(空室6)
建物の詳細を見るパークアクシス豊洲キャナルの部屋一覧(空室6)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上5階 | 1LDK | 47.44㎡ | 235,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上6階 | 2LDK | 60.65㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上14階 | 1DK | 34.32㎡ | 189,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上16階 | 1DK | 34.32㎡ | 184,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上18階 | 2LDK | 68.7㎡ | 360,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上18階 | 2LDK | 55.98㎡ | 297,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |



















