渋谷区恵比寿/一戸建・その他/2K~2LDK の賃貸物件
現在の検索条件
- 町名渋谷区恵比寿
- 物件種別一戸建・その他
- 間取り2K ~ 2LDK
| 家賃相場 | 空室件数 | |
|---|---|---|
| 1R ~ 1K | ー | ー |
| 1DK ~ 1LDK | 20.9万円 | 1室 |
| 2K ~ 2LDK | 30.6万円 | 6室 |
| 3K ~ 3LDK | 30万円 | 1室 |
| 4K ~ | ー | ー |
現在の検索条件