NEW
7分以内/オートロック/駐輪場 の賃貸物件
現在の検索条件
- 駅徒歩7分以内
- 物件特徴オートロック/駐輪場
NO IMAGE
NEW
ザ・パークマナー千駄木(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
ザ・パークマナー千駄木の部屋一覧(空室1)
NEW
コクヨーレ日本橋(空室4)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
コクヨーレ日本橋の部屋一覧(空室4)
NEW
コートラクリア人形町(空室2)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
コートラクリア人形町の部屋一覧(空室2)
NEW
シティタワーズ東京ベイ WEST TOWER(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
シティタワーズ東京ベイ WEST TOWERの部屋一覧(空室1)
NEW
ヴィラ乃木坂(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
ヴィラ乃木坂の部屋一覧(空室1)
NEW
theSOHO(空室5)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
| 賃料 | 363,000円 - 1,870,000円 | 管理費 | 68,200円 - 324,500円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都江東区青海2丁目MAP | ||
| 交通 |
「テレコムセンター」駅 徒歩6分 「東京国際クルーズターミナル」駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階 / 地下1階 |
| 築年数 | 2010年1月 | 専有面積 | 67.72m2 - 324.34m2 |
theSOHOの部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上1階 | - | 88.58㎡ | 442,200円 | 89,100円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上3階 | - | 324.34㎡ | 1,870,000円 | 324,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上4階 | - | 70.62㎡ | 401,500円 | 71,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上4階 | - | 128.24㎡ | 663,300円 | 128,700円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上12階 | - | 67.72㎡ | 363,000円 | 68,200円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
NEW
AKASAKA K MANSION(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
AKASAKA K MANSIONの部屋一覧(空室1)
NEW
リビオ東京日本橋(空室1)
建物の詳細を見る
NO IMAGE
リビオ東京日本橋の部屋一覧(空室1)
NEW
パークタワー勝どき サウス棟(空室6)
建物の詳細を見るパークタワー勝どき サウス棟の部屋一覧(空室6)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 保証金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上5階 | 2LDK | 67.97㎡ | 473,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上10階 | 1LDK | 41.76㎡ | 280,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上37階 | 2LDK | 56.71㎡ | 409,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上39階 | 3LDK | 76.32㎡ | 570,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上52階 | 3LDK | 72.38㎡ | 568,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 地上53階 | 2LDK | 72.38㎡ | 485,000円 | 45,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |



















